|
![]() |
| 期数 | 福彩“双色球 打印走势图 历史走势图 | 总 和 | 奇 偶 | 重 号 | 距 离 | 大 小 | 区 段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11111 | 01 | 03 | 04 | 05 | 20 | 25 | 27 | 81 | 5:1 | 0 | 26 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11112 | 03 | 05 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 89 | 3:3 | 2 | 21 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11113 | 05 | 06 | 10 | 11 | 25 | 32 | 33 | 117 | 3:3 | 0 | 27 | 3:3 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11114 | 01 | 09 | 14 | 15 | 16 | 30 | 32 | 108 | 2:4 | 1 | 31 | 4:2 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11115 | 07 | 08 | 09 | 12 | 16 | 17 | 33 | 86 | 4:2 | 0 | 26 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11116 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 17 | 27 | 75 | 5:1 | 3 | 26 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11117 | 04 | 08 | 10 | 19 | 26 | 28 | 30 | 121 | 1:5 | 0 | 22 | 2:4 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11118 | 05 | 06 | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 77 | 3:3 | 0 | 16 | 4:2 | 3:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11119 | 01 | 09 | 12 | 14 | 19 | 28 | 32 | 114 | 2:4 | 1 | 23 | 3:3 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11120 | 04 | 07 | 14 | 17 | 28 | 30 | 33 | 126 | 2:4 | 2 | 29 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11121 | 02 | 04 | 14 | 22 | 25 | 32 | 33 | 130 | 2:4 | 3 | 29 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11122 | 03 | 10 | 12 | 18 | 26 | 27 | 31 | 124 | 2:4 | 0 | 21 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11123 | 01 | 04 | 05 | 14 | 16 | 19 | 28 | 71 | 3:3 | 0 | 27 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11124 | 09 | 16 | 18 | 19 | 26 | 31 | 32 | 135 | 3:3 | 1 | 23 | 1:5 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11125 | 03 | 08 | 10 | 15 | 24 | 27 | 32 | 111 | 3:3 | 1 | 29 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 03 | 07 | 13 | 16 | 18 | 23 | 26 | 90 | 4:2 | 1 | 23 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11127 | 11 | 16 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 136 | 4:2 | 1 | 13 | 1:5 | 0:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11128 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 93 | 5:1 | 2 | 14 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 06 | 07 | 10 | 11 | 21 | 23 | 26 | 98 | 4:2 | 2 | 19 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11130 | 07 | 14 | 15 | 18 | 23 | 25 | 32 | 119 | 3:3 | 2 | 25 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11131 | 01 | 02 | 07 | 09 | 17 | 21 | 25 | 81 | 5:1 | 2 | 23 | 3:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 02 | 05 | 07 | 12 | 13 | 25 | 33 | 90 | 4:2 | 2 | 31 | 4:2 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11133 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21 | 25 | 31 | 123 | 3:3 | 2 | 19 | 2:4 | 0:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11134 | 01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 30 | 31 | 77 | 3:3 | 1 | 30 | 4:2 | 4:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 12 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 113 | 3:3 | 0 | 14 | 2:4 | 0:4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11136 | 02 | 04 | 06 | 07 | 20 | 22 | 31 | 85 | 1:5 | 1 | 29 | 3:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11137 | 02 | 11 | 13 | 18 | 23 | 30 | 33 | 117 | 3:3 | 1 | 31 | 2:4 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 01 | 05 | 07 | 15 | 24 | 28 | 32 | 105 | 3:3 | 0 | 31 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11139 | 03 | 08 | 20 | 24 | 27 | 30 | 31 | 140 | 2:4 | 1 | 23 | 1:5 | 1:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11140 | 04 | 06 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 120 | 2:4 | 2 | 25 | 1:5 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 02 | 04 | 06 | 11 | 19 | 24 | 29 | 84 | 2:4 | 2 | 27 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11142 | 02 | 12 | 15 | 16 | 26 | 29 | 31 | 129 | 3:3 | 1 | 19 | 3:3 | 0:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11143 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 16 | 30 | 86 | 2:4 | 2 | 23 | 5:1 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 01 | 02 | 03 | 09 | 10 | 16 | 24 | 62 | 2:4 | 0 | 23 | 5:1 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 30 | 91 | 1:5 | 1 | 28 | 4:2 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 10 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 153 | 3:3 | 1 | 22 | 1:5 | 1:0:5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 04 | 08 | 10 | 12 | 17 | 18 | 30 | 89 | 1:5 | 0 | 26 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | 115 | 3:3 | 0 | 21 | 2:4 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 04 | 05 | 06 | 07 | 16 | 23 | 31 | 76 | 4:2 | 2 | 27 | 4:2 | 4:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 22 | 27 | 94 | 2:4 | 0 | 19 | 4:2 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 07 | 10 | 11 | 16 | 19 | 31 | 33 | 117 | 5:1 | 0 | 26 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 26 | 84 | 2:4 | 1 | 22 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 05 | 08 | 09 | 10 | 13 | 20 | 25 | 77 | 3:3 | 1 | 20 | 4:2 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 15 | 17 | 51 | 5:1 | 2 | 16 | 5:1 | 4:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 32 | 63 | 3:3 | 1 | 30 | 5:1 | 5:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 03 | 06 | 08 | 09 | 24 | 29 | 31 | 101 | 3:3 | 1 | 28 | 3:3 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 01 | 05 | 10 | 11 | 16 | 21 | 23 | 71 | 5:1 | 0 | 22 | 4:2 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 06 | 07 | 09 | 18 | 27 | 31 | 33 | 125 | 5:1 | 0 | 26 | 2:4 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 02 | 08 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 143 | 3:3 | 1 | 31 | 1:5 | 1:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 04 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 133 | 3:3 | 1 | 22 | 1:5 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 01 | 08 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | 109 | 3:3 | 0 | 28 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 04 | 11 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 130 | 2:4 | 1 | 29 | 2:4 | 1:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 01 | 03 | 10 | 13 | 19 | 25 | 26 | 87 | 5:1 | 1 | 25 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 95 | 1:5 | 1 | 22 | 4:2 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 01 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 120 | 4:2 | 2 | 12 | 1:5 | 0:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 06 | 08 | 13 | 24 | 29 | 30 | 32 | 129 | 1:5 | 0 | 26 | 2:4 | 2:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 01 | 02 | 05 | 12 | 16 | 28 | 30 | 82 | 2:4 | 1 | 29 | 4:2 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 01 | 03 | 06 | 10 | 15 | 21 | 23 | 64 | 4:2 | 1 | 22 | 4:2 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 02 | 05 | 08 | 12 | 17 | 22 | 25 | 83 | 3:3 | 0 | 23 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 06 | 09 | 10 | 14 | 19 | 25 | 28 | 101 | 3:3 | 1 | 22 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 03 | 05 | 06 | 15 | 22 | 26 | 32 | 94 | 2:4 | 1 | 29 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 07 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 111 | 1:5 | 1 | 23 | 2:4 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 23 | 29 | 93 | 3:3 | 1 | 26 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 01 | 03 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 102 | 2:4 | 1 | 29 | 3:3 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 04 | 08 | 12 | 24 | 26 | 27 | 101 | 1:5 | 0 | 23 | 3:3 | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 02 | 05 | 09 | 15 | 23 | 24 | 33 | 109 | 5:1 | 1 | 28 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 04 | 12 | 13 | 19 | 21 | 25 | 28 | 109 | 3:3 | 0 | 24 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 03 | 06 | 08 | 09 | 17 | 25 | 27 | 89 | 5:1 | 1 | 24 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 03 | 07 | 09 | 15 | 16 | 24 | 25 | 83 | 5:1 | 3 | 22 | 4:2 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 04 | 12 | 16 | 22 | 25 | 30 | 31 | 128 | 2:4 | 1 | 27 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 10 | 11 | 15 | 20 | 21 | 28 | 30 | 124 | 2:4 | 1 | 20 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 03 | 04 | 07 | 15 | 25 | 26 | 28 | 105 | 3:3 | 2 | 24 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 106 | 4:2 | 0 | 22 | 2:4 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 03 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 124 | 2:4 | 1 | 27 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 01 | 02 | 04 | 10 | 17 | 22 | 24 | 76 | 2:4 | 2 | 23 | 3:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 02 | 03 | 04 | 15 | 16 | 17 | 27 | 80 | 4:2 | 2 | 25 | 4:2 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 02 | 03 | 08 | 16 | 23 | 32 | 33 | 101 | 3:3 | 2 | 31 | 3:3 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 05 | 09 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 | 103 | 3:3 | 0 | 17 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 02 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 89 | 3:3 | 2 | 24 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 123 | 3:3 | 1 | 28 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 33 | 97 | 5:1 | 2 | 24 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 01 | 02 | 05 | 08 | 13 | 22 | 29 | 72 | 4:2 | 0 | 28 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 03 | 08 | 09 | 10 | 22 | 25 | 31 | 98 | 4:2 | 1 | 28 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 02 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 110 | 2:4 | 1 | 24 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 05 | 06 | 11 | 16 | 19 | 24 | 28 | 93 | 3:3 | 2 | 23 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 02 | 03 | 09 | 11 | 21 | 26 | 33 | 102 | 4:2 | 1 | 31 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 03 | 06 | 09 | 10 | 14 | 22 | 25 | 86 | 2:4 | 1 | 19 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 08 | 09 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 117 | 3:3 | 0 | 22 | 2:4 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 04 | 06 | 12 | 19 | 20 | 23 | 33 | 111 | 3:3 | 1 | 29 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 105 | 3:3 | 1 | 27 | 4:2 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 01 | 05 | 10 | 14 | 22 | 24 | 30 | 96 | 2:4 | 0 | 29 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 02 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 100 | 2:4 | 0 | 28 | 3:3 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 07 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 95 | 5:1 | 2 | 17 | 3:3 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 02 | 09 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 106 | 2:4 | 1 | 29 | 3:3 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 20 | 24 | 60 | 2:4 | 1 | 22 | 4:2 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 04 | 15 | 22 | 25 | 27 | 33 | 126 | 4:2 | 0 | 29 | 2:4 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 121 | 1:5 | 1 | 27 | 2:4 | 1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 01 | 04 | 06 | 13 | 20 | 24 | 28 | 95 | 1:5 | 2 | 24 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 26 | 31 | 99 | 3:3 | 1 | 27 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12057 | 03 | 04 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 106 | 6:0 | 1 | 28 | 2:4 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 我要机选 | |||||
| 未出球间隔期数 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||||||
| 投注说明 | (1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限33个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::100期冷热图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 |
||||||
| 球号 | 04 | 10 | 16 | 09 | 02 | 03 | 05 | 11 | 12 | 15 | 06 | 24 | 07 | 08 | 25 | 01 | 14 | 26 | 19 | 20 | 33 | 22 | 27 | 30 | 17 | 23 | 31 | 32 | 13 | 18 | 28 | 21 | 29 | ||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
|