|
![]() |
| 期数 | 福彩“双色球 打印走势图 历史走势图 | 总 和 | 奇 偶 | 重 号 | 距 离 | 大 小 | 区 段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08131 | 02 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | 101 | 1:5 | 0 | 30 | 3:3 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08132 | 08 | 09 | 13 | 16 | 25 | 27 | 33 | 123 | 5:1 | 0 | 24 | 3:3 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08133 | 08 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 104 | 2:4 | 1 | 18 | 3:3 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08134 | 02 | 10 | 15 | 19 | 20 | 28 | 32 | 124 | 2:4 | 1 | 22 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08135 | 05 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 90 | 4:2 | 2 | 16 | 4:2 | 1:5:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08136 | 02 | 05 | 09 | 10 | 12 | 18 | 28 | 82 | 2:4 | 1 | 23 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08137 | 01 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 | 33 | 119 | 3:3 | 1 | 32 | 2:4 | 2:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08138 | 04 | 07 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 120 | 4:2 | 0 | 25 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08139 | 07 | 08 | 09 | 19 | 23 | 25 | 26 | 110 | 4:2 | 3 | 18 | 2:4 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08140 | 07 | 14 | 16 | 29 | 30 | 31 | 127 | 3:3 | 0 | 24 | 3:3 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08141 | 03 | 13 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 123 | 5:1 | 1 | 30 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08142 | 05 | 06 | 10 | 13 | 15 | 17 | 28 | 79 | 3:3 | 1 | 23 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08143 | 06 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 119 | 3:3 | 1 | 15 | 1:5 | 0:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08144 | 02 | 05 | 10 | 15 | 27 | 29 | 33 | 106 | 4:2 | 1 | 31 | 3:3 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08145 | 02 | 07 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 115 | 3:3 | 1 | 22 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08146 | 07 | 08 | 10 | 17 | 19 | 31 | 32 | 114 | 4:2 | 1 | 25 | 2:4 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08147 | 02 | 07 | 08 | 14 | 22 | 26 | 33 | 110 | 2:4 | 2 | 26 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08148 | 03 | 05 | 09 | 22 | 26 | 28 | 93 | 3:3 | 2 | 25 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08149 | 02 | 10 | 14 | 22 | 28 | 29 | 33 | 136 | 2:4 | 2 | 23 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08150 | 02 | 04 | 19 | 22 | 24 | 29 | 32 | 130 | 2:4 | 2 | 28 | 1:5 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08151 | 06 | 08 | 10 | 14 | 17 | 19 | 74 | 2:4 | 1 | 13 | 4:2 | 3:3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08152 | 01 | 04 | 06 | 08 | 22 | 26 | 30 | 89 | 1:5 | 1 | 29 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08153 | 01 | 04 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 98 | 2:4 | 3 | 29 | 2:4 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08154 | 02 | 05 | 07 | 08 | 21 | 22 | 26 | 83 | 3:3 | 1 | 24 | 3:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09001 | 04 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 133 | 3:3 | 1 | 27 | 1:5 | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09002 | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 33 | 128 | 4:2 | 0 | 23 | 2:4 | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09003 | 02 | 03 | 06 | 15 | 25 | 30 | 81 | 3:3 | 1 | 28 | 4:2 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09004 | 03 | 11 | 13 | 17 | 28 | 31 | 103 | 5:1 | 1 | 28 | 3:3 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09005 | 01 | 03 | 08 | 13 | 15 | 17 | 21 | 65 | 5:1 | 2 | 20 | 4:2 | 3:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09006 | 02 | 06 | 12 | 18 | 20 | 26 | 33 | 115 | 1:5 | 0 | 27 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09007 | 01 | 05 | 12 | 15 | 23 | 25 | 26 | 92 | 4:2 | 2 | 25 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09008 | 02 | 04 | 15 | 16 | 22 | 32 | 33 | 122 | 2:4 | 0 | 29 | 3:3 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09009 | 02 | 08 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 138 | 4:2 | 2 | 25 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09010 | 02 | 03 | 10 | 17 | 19 | 20 | 24 | 93 | 3:3 | 0 | 21 | 2:4 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09011 | 02 | 04 | 13 | 14 | 15 | 18 | 23 | 74 | 2:4 | 0 | 21 | 4:2 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09012 | 01 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 93 | 3:3 | 2 | 23 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09013 | 04 | 08 | 09 | 21 | 26 | 27 | 95 | 3:3 | 0 | 23 | 3:3 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09014 | 02 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 18 | 65 | 3:3 | 1 | 15 | 5:1 | 3:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09015 | 02 | 04 | 05 | 06 | 15 | 17 | 32 | 76 | 2:4 | 2 | 30 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09016 | 02 | 03 | 07 | 13 | 16 | 20 | 33 | 91 | 3:3 | 1 | 31 | 4:2 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09017 | 06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 105 | 3:3 | 0 | 20 | 3:3 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09018 | 02 | 05 | 06 | 15 | 19 | 27 | 30 | 89 | 3:3 | 2 | 28 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09019 | 04 | 06 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 115 | 3:3 | 3 | 21 | 1:5 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09020 | 03 | 05 | 07 | 10 | 13 | 19 | 23 | 67 | 5:1 | 1 | 20 | 4:2 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09021 | 01 | 04 | 05 | 09 | 17 | 24 | 27 | 78 | 4:2 | 1 | 26 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09022 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 | 61 | 3:3 | 1 | 13 | 5:1 | 5:1:0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09023 | 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 24 | 30 | 83 | 3:3 | 0 | 29 | 4:2 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09024 | 01 | 03 | 12 | 17 | 23 | 30 | 33 | 107 | 5:1 | 2 | 32 | 2:4 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09025 | 10 | 11 | 20 | 22 | 23 | 26 | 33 | 134 | 2:4 | 2 | 23 | 1:5 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09026 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 30 | 111 | 3:3 | 1 | 19 | 2:4 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09027 | 02 | 06 | 07 | 11 | 16 | 27 | 32 | 95 | 3:3 | 1 | 30 | 4:2 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09028 | 03 | 06 | 10 | 12 | 15 | 23 | 26 | 85 | 3:3 | 0 | 23 | 4:2 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09029 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 | 29 | 114 | 4:2 | 3 | 17 | 3:3 | 0:4:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09030 | 07 | 08 | 14 | 24 | 26 | 28 | 32 | 132 | 0:6 | 0 | 24 | 2:4 | 1:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 01 | 02 | 03 | 15 | 30 | 33 | 84 | 4:2 | 0 | 32 | 4:2 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09032 | 06 | 09 | 11 | 12 | 19 | 27 | 32 | 110 | 4:2 | 0 | 23 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09033 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 29 | 30 | 101 | 3:3 | 0 | 23 | 4:2 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09034 | 07 | 09 | 12 | 18 | 21 | 22 | 26 | 108 | 2:4 | 0 | 17 | 2:4 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09035 | 05 | 06 | 15 | 21 | 26 | 29 | 31 | 128 | 4:2 | 2 | 25 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09036 | 06 | 07 | 09 | 18 | 23 | 32 | 33 | 121 | 3:3 | 1 | 27 | 2:4 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09037 | 02 | 03 | 06 | 15 | 18 | 20 | 31 | 92 | 2:4 | 2 | 29 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09038 | 05 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 123 | 3:3 | 1 | 20 | 3:3 | 0:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09039 | 03 | 05 | 12 | 14 | 15 | 21 | 27 | 94 | 4:2 | 2 | 22 | 4:2 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09040 | 04 | 07 | 10 | 12 | 20 | 26 | 30 | 97 | 1:5 | 0 | 26 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09041 | 01 | 08 | 23 | 26 | 28 | 33 | 119 | 3:3 | 1 | 32 | 2:4 | 2:0:4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09042 | 08 | 11 | 16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 126 | 2:4 | 2 | 22 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09043 | 04 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 26 | 82 | 2:4 | 0 | 22 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09044 | 01 | 11 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 | 115 | 1:5 | 2 | 19 | 3:3 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09045 | 01 | 03 | 04 | 06 | 23 | 30 | 32 | 98 | 2:4 | 1 | 29 | 3:3 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09046 | 09 | 16 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 142 | 2:4 | 1 | 14 | 1:5 | 0:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09047 | 06 | 08 | 11 | 15 | 16 | 21 | 22 | 83 | 3:3 | 1 | 16 | 4:2 | 3:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09048 | 01 | 03 | 07 | 11 | 15 | 17 | 31 | 84 | 6:0 | 2 | 28 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09049 | 06 | 09 | 12 | 14 | 20 | 30 | 31 | 116 | 2:4 | 1 | 22 | 3:3 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09050 | 04 | 13 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | 149 | 3:3 | 1 | 19 | 1:5 | 0:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09051 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 89 | 3:3 | 2 | 17 | 4:2 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09052 | 08 | 09 | 11 | 15 | 19 | 21 | 30 | 105 | 5:1 | 1 | 21 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09053 | 04 | 07 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 | 106 | 2:4 | 1 | 21 | 2:4 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09054 | 11 | 16 | 17 | 23 | 26 | 31 | 32 | 145 | 3:3 | 0 | 16 | 1:5 | 0:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09055 | 03 | 04 | 11 | 18 | 22 | 24 | 29 | 100 | 2:4 | 0 | 26 | 2:4 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09056 | 04 | 08 | 09 | 10 | 18 | 29 | 32 | 102 | 2:4 | 3 | 28 | 3:3 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09057 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 17 | 25 | 78 | 4:2 | 1 | 20 | 4:2 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09058 | 05 | 08 | 09 | 10 | 15 | 23 | 26 | 87 | 3:3 | 2 | 21 | 4:2 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 03 | 07 | 11 | 13 | 23 | 27 | 30 | 103 | 5:1 | 1 | 27 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 04 | 07 | 13 | 17 | 26 | 32 | 33 | 128 | 4:2 | 2 | 26 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09061 | 03 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | 99 | 3:3 | 1 | 20 | 4:2 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09062 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | 125 | 3:3 | 2 | 22 | 1:5 | 1:3:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09063 | 02 | 05 | 11 | 16 | 26 | 30 | 32 | 106 | 2:4 | 1 | 30 | 3:3 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09064 | 01 | 02 | 14 | 15 | 23 | 28 | 29 | 97 | 3:3 | 1 | 28 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09065 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 30 | 33 | 125 | 1:5 | 0 | 25 | 2:4 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09066 | 02 | 04 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | 123 | 3:3 | 0 | 30 | 2:4 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09067 | 04 | 05 | 10 | 16 | 23 | 28 | 30 | 111 | 1:5 | 0 | 26 | 3:3 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09068 | 05 | 06 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | 110 | 2:4 | 1 | 24 | 2:4 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09069 | 02 | 03 | 05 | 12 | 18 | 21 | 23 | 82 | 4:2 | 1 | 20 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09070 | 01 | 02 | 09 | 10 | 21 | 31 | 74 | 4:2 | 1 | 30 | 4:2 | 4:1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 04 | 05 | 06 | 23 | 26 | 31 | 32 | 121 | 3:3 | 1 | 28 | 2:4 | 2:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 01 | 03 | 04 | 12 | 20 | 21 | 29 | 86 | 4:2 | 0 | 28 | 3:3 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 09 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | 109 | 3:3 | 0 | 18 | 2:4 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 05 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 101 | 3:3 | 1 | 23 | 3:3 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 01 | 05 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | 96 | 4:2 | 0 | 29 | 3:3 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09076 | 06 | 09 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | 130 | 4:2 | 0 | 22 | 1:5 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 我要机选 | |||||
| 未出球间隔期数 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||||||
| 投注说明 | (1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限33个之间。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::100期冷热图:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
33 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
||||||
| 球号 | 15 | 02 | 26 | 30 | 06 | 05 | 23 | 04 | 08 | 10 | 07 | 18 | 19 | 03 | 09 | 32 | 11 | 16 | 17 | 13 | 14 | 21 | 01 | 12 | 22 | 33 | 20 | 29 | 28 | 31 | 27 | 24 | 25 | ||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
|