|
![]() |
| ||||||||||||||||||
| 期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总和 | 奇偶 | 重号 | 距离 | ||
| 11111 | 11 | 12 | 23 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11112 | 08 | 12 | 20 | 0:2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 11113 | 04 | 05 | 9 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11114 | 02 | 11 | 13 | 1:1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 11115 | 06 | 11 | 17 | 1:1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 11116 | 07 | 12 | 19 | 1:1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 11117 | 03 | 05 | 8 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11118 | 05 | 07 | 12 | 2:0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11119 | 06 | 12 | 18 | 0:2 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 11120 | 09 | 10 | 19 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11121 | 03 | 09 | 12 | 2:0 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 11122 | 05 | 12 | 17 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 11123 | 01 | 06 | 7 | 1:1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 11124 | 06 | 08 | 14 | 0:2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11125 | 10 | 12 | 22 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11126 | 10 | 12 | 22 | 0:2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11127 | 05 | 08 | 13 | 1:1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 11128 | 01 | 02 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11129 | 04 | 08 | 12 | 0:2 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 11130 | 11 | 12 | 23 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11131 | 07 | 11 | 18 | 2:0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 11132 | 02 | 09 | 11 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 11133 | 03 | 12 | 15 | 1:1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 11134 | 09 | 10 | 19 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11135 | 03 | 12 | 15 | 1:1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 11136 | 03 | 12 | 15 | 1:1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 11137 | 01 | 02 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11138 | 06 | 12 | 18 | 0:2 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 11139 | 03 | 04 | 7 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11140 | 09 | 11 | 20 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11141 | 10 | 12 | 22 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11142 | 04 | 06 | 10 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11143 | 07 | 10 | 17 | 1:1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 11144 | 02 | 03 | 5 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11145 | 04 | 06 | 10 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11146 | 02 | 11 | 13 | 1:1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 11147 | 02 | 07 | 9 | 1:1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 11148 | 03 | 04 | 7 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11149 | 03 | 05 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11150 | 06 | 12 | 18 | 0:2 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 11151 | 03 | 10 | 13 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 11152 | 02 | 11 | 13 | 1:1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 11153 | 03 | 05 | 8 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 11154 | 08 | 11 | 19 | 1:1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 12001 | 01 | 12 | 13 | 1:1 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 12002 | 07 | 08 | 15 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12003 | 03 | 10 | 13 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12004 | 06 | 07 | 13 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12005 | 07 | 12 | 19 | 1:1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12006 | 01 | 09 | 10 | 2:0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 12007 | 07 | 10 | 17 | 1:1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 12008 | 01 | 11 | 12 | 2:0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 12009 | 09 | 10 | 19 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12010 | 05 | 07 | 12 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12011 | 02 | 04 | 6 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12012 | 02 | 07 | 9 | 1:1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12013 | 01 | 02 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12014 | 01 | 12 | 13 | 1:1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 12015 | 06 | 08 | 14 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12016 | 08 | 12 | 20 | 0:2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 12017 | 03 | 12 | 15 | 1:1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 12018 | 04 | 08 | 12 | 0:2 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 12019 | 01 | 12 | 13 | 1:1 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 12020 | 03 | 06 | 9 | 1:1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 12021 | 07 | 08 | 15 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12022 | 01 | 10 | 11 | 1:1 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 12023 | 09 | 10 | 19 | 1:1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12024 | 03 | 07 | 10 | 2:0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 12025 | 04 | 07 | 11 | 1:1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12026 | 02 | 09 | 11 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12027 | 05 | 07 | 12 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12028 | 03 | 10 | 13 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12029 | 07 | 10 | 17 | 1:1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 12030 | 01 | 03 | 4 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12031 | 03 | 08 | 11 | 1:1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12032 | 07 | 11 | 18 | 2:0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 12033 | 01 | 08 | 9 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12034 | 08 | 09 | 17 | 1:1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12035 | 08 | 12 | 20 | 0:2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 12036 | 08 | 12 | 20 | 0:2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 12037 | 03 | 10 | 13 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12038 | 01 | 03 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12039 | 01 | 05 | 6 | 2:0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 12040 | 01 | 05 | 6 | 2:0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 12041 | 02 | 10 | 12 | 0:2 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 12042 | 07 | 12 | 19 | 1:1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 12043 | 03 | 09 | 12 | 2:0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 12044 | 01 | 02 | 3 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12045 | 11 | 12 | 23 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12046 | 04 | 11 | 15 | 1:1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 12047 | 03 | 10 | 13 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12048 | 05 | 06 | 11 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12049 | 10 | 12 | 22 | 0:2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12050 | 01 | 10 | 11 | 1:1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 12051 | 05 | 12 | 17 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12052 | 10 | 12 | 22 | 0:2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12053 | 07 | 12 | 19 | 1:1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12054 | 10 | 11 | 21 | 1:1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12055 | 01 | 08 | 9 | 1:1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 12056 | 07 | 09 | 16 | 2:0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 我要机选 | |||||
| 投注说明 | (1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限2~12个) (2)机选投注:点击这里进行机选操作。 |
|||||||||||||||||
| ::100期冷热图:: | ||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
28 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 |
||||||
| 球号 | 12 | 03 | 10 | 07 | 01 | 08 | 02 | 11 | 05 | 06 | 09 | 04 | ||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
|