|
|
|
|
| 期数 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
和 值 |
奇 偶 |
大 小 |
十二生肖 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 08001 | | | | | | | | | 8 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | | | | | | | | | | 22 | 1:4 | 2:3 | | | | | | 蛇 | | | | | | | | 08002 | | | | | | | | | | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 25 | 2:3 | 2:3 | | | | | | | | | | 鸡 | | | | 08003 | | | | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 17 | 2:3 | 2:3 | 鼠 | | | | | | | | | | | | | 08004 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | 8 | | | | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 31 | 0:5 | 2:3 | | | | | | | | | 猴 | | | | | 08005 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | 3 | | | | | | | 23 | 4:1 | 2:3 | | | | | | | 马 | | | | | | | 08006 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 27 | 2:3 | 3:2 | | | | | | 蛇 | | | | | | | | 08007 | | | | | | | | 7 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 5 | | | | | 30 | 3:2 | 4:1 | | | 虎 | | | | | | | | | |
| 球号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 我要机选 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
投注 说明 |
(1)自选投注:请直接点击趋势图中空白的数值,然后点击“提交”按钮(每位仅限一球,球数限5个)
(2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注。 |
| ::100期冷热图:: |
冷 热 图 |
2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 3
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 2
 | 2
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | | 2
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 | 0
 |
| 球号 |
9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | | 蛇 | 鼠 | 虎 | 马 | 猴 | 鸡 | 牛 | 兔 | 龙 | 羊 | 狗 | 猪 | |
| 序号 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|