|
![]() |
| 期数 | 36选7走势图 打印走势图 历史走势图 | 总 和 | 奇 偶 | 重 号 | 距 离 | 大 小 | 区 段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 21 | 30 | 33 | 124 | 4:4 | 0 | 31 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 01 | 09 | 12 | 15 | 19 | 23 | 24 | 36 | 139 | 5:3 | 0 | 35 | 4:4 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 03 | 06 | 08 | 16 | 21 | 30 | 31 | 33 | 148 | 4:4 | 0 | 30 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 01 | 04 | 14 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 153 | 5:3 | 2 | 34 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 01 | 03 | 18 | 22 | 23 | 29 | 32 | 35 | 163 | 5:3 | 3 | 34 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09076 | 02 | 08 | 12 | 19 | 22 | 23 | 28 | 30 | 144 | 2:6 | 2 | 28 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09077 | 02 | 04 | 11 | 19 | 24 | 28 | 31 | 36 | 155 | 3:5 | 3 | 34 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09078 | 03 | 13 | 18 | 19 | 24 | 30 | 32 | 33 | 172 | 4:4 | 2 | 30 | 3:5 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09079 | 09 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 36 | 179 | 5:3 | 1 | 27 | 3:5 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09080 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 19 | 22 | 72 | 4:4 | 1 | 21 | 6:2 | 6:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09081 | 08 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 144 | 4:4 | 3 | 23 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09082 | 01 | 04 | 07 | 12 | 15 | 24 | 28 | 33 | 124 | 4:4 | 0 | 32 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09083 | 04 | 08 | 16 | 17 | 19 | 24 | 28 | 36 | 152 | 2:6 | 3 | 32 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09084 | 01 | 03 | 08 | 13 | 16 | 17 | 25 | 27 | 110 | 6:2 | 3 | 26 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09085 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 27 | 35 | 155 | 5:3 | 2 | 24 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09086 | 01 | 03 | 06 | 10 | 16 | 19 | 35 | 36 | 126 | 4:4 | 2 | 35 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09087 | 02 | 03 | 04 | 09 | 13 | 15 | 17 | 23 | 86 | 6:2 | 1 | 21 | 7:1 | 4:4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09088 | 01 | 03 | 04 | 11 | 22 | 27 | 33 | 36 | 137 | 5:3 | 2 | 35 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09089 | 05 | 07 | 10 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 123 | 5:3 | 2 | 20 | 4:4 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09090 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 19 | 23 | 30 | 120 | 4:4 | 2 | 25 | 5:3 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09091 | 08 | 16 | 19 | 26 | 32 | 33 | 34 | 35 | 203 | 3:5 | 2 | 27 | 2:6 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09092 | 11 | 18 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 209 | 5:3 | 2 | 22 | 2:6 | 1:1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09093 | 08 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30 | 141 | 3:5 | 2 | 22 | 4:4 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09094 | 06 | 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 34 | 161 | 3:5 | 3 | 28 | 2:6 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09095 | 01 | 02 | 06 | 14 | 27 | 28 | 30 | 34 | 142 | 2:6 | 2 | 33 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09096 | 01 | 04 | 05 | 06 | 15 | 20 | 30 | 36 | 117 | 3:5 | 3 | 35 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09097 | 09 | 11 | 12 | 19 | 23 | 32 | 33 | 35 | 174 | 6:2 | 0 | 26 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09098 | 01 | 02 | 03 | 11 | 12 | 13 | 16 | 36 | 94 | 4:4 | 2 | 35 | 7:1 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09099 | 04 | 08 | 11 | 15 | 17 | 27 | 32 | 34 | 148 | 4:4 | 1 | 30 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09100 | 07 | 13 | 22 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 | 189 | 5:3 | 2 | 28 | 2:6 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09101 | 05 | 07 | 11 | 13 | 19 | 25 | 27 | 28 | 135 | 7:1 | 3 | 23 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09102 | 02 | 03 | 04 | 14 | 18 | 27 | 30 | 34 | 132 | 2:6 | 1 | 32 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09103 | 02 | 13 | 20 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 195 | 3:5 | 3 | 33 | 2:6 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09104 | 06 | 08 | 09 | 13 | 15 | 21 | 22 | 32 | 126 | 4:4 | 1 | 26 | 5:3 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09105 | 04 | 09 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 36 | 154 | 2:6 | 3 | 32 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09106 | 02 | 03 | 05 | 17 | 20 | 28 | 29 | 33 | 137 | 5:3 | 0 | 31 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09107 | 01 | 03 | 10 | 15 | 19 | 21 | 29 | 36 | 134 | 6:2 | 2 | 35 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09108 | 01 | 08 | 11 | 15 | 29 | 30 | 33 | 35 | 162 | 6:2 | 3 | 34 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09109 | 03 | 14 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 201 | 5:3 | 3 | 32 | 2:6 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09110 | 06 | 07 | 12 | 17 | 25 | 26 | 30 | 35 | 158 | 4:4 | 2 | 29 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09111 | 02 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 25 | 27 | 118 | 4:4 | 2 | 25 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09112 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 152 | 4:4 | 2 | 30 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09113 | 06 | 10 | 11 | 22 | 25 | 31 | 33 | 34 | 172 | 4:4 | 2 | 28 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09114 | 02 | 03 | 17 | 21 | 23 | 27 | 35 | 36 | 164 | 6:2 | 0 | 34 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09115 | 07 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 183 | 3:5 | 1 | 26 | 2:6 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09116 | 02 | 06 | 08 | 20 | 23 | 24 | 26 | 33 | 142 | 2:6 | 4 | 31 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09117 | 03 | 06 | 14 | 20 | 21 | 25 | 33 | 35 | 157 | 5:3 | 3 | 32 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09118 | 01 | 02 | 06 | 12 | 15 | 18 | 19 | 26 | 99 | 3:5 | 1 | 25 | 6:2 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09119 | 01 | 02 | 06 | 21 | 28 | 31 | 34 | 36 | 159 | 3:5 | 3 | 35 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09120 | 10 | 17 | 20 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | 202 | 4:4 | 1 | 25 | 2:6 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09121 | 01 | 02 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 28 | 118 | 4:4 | 3 | 27 | 5:3 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09122 | 01 | 06 | 10 | 13 | 15 | 21 | 32 | 36 | 134 | 4:4 | 2 | 35 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09123 | 06 | 11 | 13 | 14 | 15 | 24 | 29 | 32 | 144 | 4:4 | 4 | 26 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09124 | 07 | 09 | 10 | 13 | 18 | 20 | 28 | 34 | 139 | 3:5 | 1 | 27 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09125 | 13 | 14 | 18 | 25 | 31 | 32 | 34 | 36 | 203 | 3:5 | 3 | 23 | 3:5 | 0:3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09126 | 04 | 05 | 07 | 18 | 26 | 29 | 33 | 36 | 158 | 4:4 | 2 | 32 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09127 | 07 | 08 | 11 | 15 | 21 | 25 | 29 | 31 | 147 | 7:1 | 2 | 24 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09128 | 10 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 30 | 163 | 3:5 | 0 | 20 | 3:5 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09129 | 03 | 06 | 13 | 16 | 28 | 29 | 30 | 35 | 160 | 4:4 | 3 | 32 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09130 | 01 | 05 | 07 | 19 | 21 | 22 | 31 | 34 | 140 | 6:2 | 0 | 33 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09131 | 02 | 08 | 10 | 19 | 23 | 24 | 32 | 33 | 151 | 3:5 | 1 | 31 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09132 | 01 | 02 | 05 | 06 | 24 | 29 | 30 | 35 | 132 | 4:4 | 2 | 34 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09133 | 07 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 31 | 36 | 156 | 4:4 | 0 | 29 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09134 | 04 | 07 | 10 | 16 | 19 | 20 | 23 | 34 | 133 | 3:5 | 3 | 30 | 4:4 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09135 | 02 | 11 | 18 | 21 | 23 | 24 | 30 | 33 | 162 | 4:4 | 1 | 31 | 3:5 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 03 | 06 | 08 | 14 | 15 | 28 | 31 | 32 | 137 | 3:5 | 0 | 29 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 01 | 03 | 07 | 11 | 14 | 25 | 31 | 35 | 127 | 7:1 | 3 | 34 | 5:3 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 01 | 07 | 08 | 14 | 28 | 30 | 33 | 36 | 157 | 3:5 | 3 | 35 | 4:4 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 08 | 13 | 15 | 19 | 28 | 30 | 33 | 35 | 181 | 5:3 | 4 | 27 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 01 | 04 | 16 | 17 | 29 | 31 | 34 | 35 | 167 | 5:3 | 1 | 34 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 10 | 15 | 16 | 20 | 28 | 33 | 35 | 36 | 193 | 3:5 | 2 | 26 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 02 | 08 | 14 | 24 | 26 | 30 | 34 | 36 | 174 | 0:8 | 1 | 34 | 3:5 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 08 | 11 | 21 | 22 | 29 | 31 | 32 | 34 | 188 | 4:4 | 2 | 26 | 2:6 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 01 | 04 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 120 | 4:4 | 2 | 28 | 5:3 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 04 | 05 | 07 | 08 | 21 | 22 | 31 | 32 | 130 | 4:4 | 2 | 28 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 02 | 03 | 08 | 22 | 23 | 30 | 32 | 36 | 156 | 2:6 | 3 | 34 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 03 | 06 | 09 | 12 | 17 | 19 | 29 | 36 | 131 | 5:3 | 2 | 33 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 26 | 27 | 134 | 4:4 | 1 | 23 | 5:3 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 01 | 02 | 04 | 08 | 14 | 24 | 26 | 27 | 106 | 2:6 | 4 | 26 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 02 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 18 | 32 | 112 | 4:4 | 1 | 30 | 7:1 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 | 36 | 168 | 2:6 | 1 | 26 | 3:5 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 01 | 06 | 13 | 17 | 28 | 30 | 34 | 36 | 165 | 3:5 | 2 | 35 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 03 | 12 | 19 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 178 | 6:2 | 1 | 32 | 2:6 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09154 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 28 | 34 | 35 | 184 | 4:4 | 1 | 21 | 3:5 | 0:5:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 02 | 13 | 22 | 26 | 27 | 28 | 32 | 35 | 185 | 3:5 | 2 | 33 | 2:6 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 03 | 04 | 08 | 16 | 23 | 24 | 26 | 27 | 131 | 3:5 | 2 | 24 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 05 | 06 | 10 | 16 | 17 | 19 | 29 | 36 | 138 | 4:4 | 1 | 31 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 02 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 29 | 35 | 159 | 5:3 | 2 | 33 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 05 | 06 | 09 | 10 | 19 | 25 | 34 | 36 | 144 | 4:4 | 1 | 31 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 01 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 14 | 28 | 82 | 4:4 | 3 | 27 | 7:1 | 6:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 06 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 166 | 2:6 | 1 | 23 | 2:6 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 04 | 05 | 14 | 19 | 22 | 25 | 29 | 36 | 154 | 4:4 | 2 | 32 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 01 | 09 | 10 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 167 | 3:5 | 2 | 35 | 3:5 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 01 | 03 | 06 | 20 | 22 | 29 | 30 | 36 | 147 | 3:5 | 3 | 35 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 02 | 04 | 07 | 14 | 19 | 21 | 25 | 34 | 126 | 4:4 | 0 | 32 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 01 | 06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 28 | 31 | 107 | 3:5 | 1 | 30 | 6:2 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 08 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 33 | 159 | 3:5 | 1 | 25 | 4:4 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 06 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 133 | 5:3 | 3 | 21 | 5:3 | 1:6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 01 | 03 | 16 | 25 | 27 | 30 | 35 | 36 | 173 | 5:3 | 2 | 35 | 3:5 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 06 | 11 | 22 | 23 | 25 | 32 | 33 | 36 | 188 | 4:4 | 2 | 30 | 2:6 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 我要机选 | |||||
| 未出球间隔期数 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 投注说明 | (1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限7-17个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限36个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::100期冷热图:: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 |
||||||
| 球号 | 19 | 01 | 36 | 06 | 30 | 02 | 08 | 14 | 35 | 29 | 33 | 03 | 28 | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 | 32 | 04 | 10 | 21 | 23 | 13 | 17 | 24 | 27 | 34 | 07 | 31 | 18 | 25 | 05 | 26 | 09 | 12 | ||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
|