|
![]() |
| 期数 | 22选5走势图 打印走势图 历史走势图 | 总 和 | 奇 偶 | 重 号 | 距 离 | 大 小 | 区 段 | |||||||||||||||||||||
| 08081 | 01 | 02 | 03 | 13 | 14 | 33 | 3:2 | 0 | 13 | 3:2 | 3:2:0 | |||||||||||||||||
| 08082 | 02 | 06 | 11 | 13 | 16 | 48 | 2:3 | 2 | 14 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08083 | 04 | 05 | 14 | 17 | 22 | 62 | 2:3 | 0 | 18 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08084 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 39 | 3:2 | 1 | 10 | 4:1 | 2:3:0 | |||||||||||||||||
| 08085 | 04 | 07 | 09 | 11 | 19 | 50 | 4:1 | 2 | 15 | 4:1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08086 | 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 46 | 2:3 | 2 | 17 | 3:2 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
| 08087 | 05 | 08 | 13 | 15 | 22 | 63 | 3:2 | 1 | 17 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08088 | 03 | 05 | 10 | 18 | 21 | 57 | 3:2 | 1 | 18 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08089 | 05 | 06 | 09 | 10 | 19 | 49 | 3:2 | 2 | 14 | 4:1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08090 | 03 | 04 | 13 | 16 | 22 | 58 | 2:3 | 0 | 19 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08091 | 07 | 10 | 13 | 19 | 21 | 70 | 4:1 | 1 | 14 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08092 | 01 | 16 | 18 | 19 | 21 | 75 | 3:2 | 2 | 20 | 1:4 | 1:0:4 | |||||||||||||||||
| 08093 | 04 | 05 | 13 | 16 | 19 | 57 | 3:2 | 2 | 15 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08094 | 02 | 03 | 15 | 16 | 21 | 57 | 3:2 | 1 | 19 | 2:3 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
| 08095 | 02 | 04 | 13 | 14 | 18 | 51 | 1:4 | 1 | 16 | 2:3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08096 | 02 | 03 | 04 | 13 | 16 | 38 | 2:3 | 3 | 14 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08097 | 06 | 07 | 11 | 16 | 21 | 61 | 3:2 | 1 | 15 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08098 | 01 | 05 | 16 | 18 | 21 | 61 | 3:2 | 2 | 20 | 2:3 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
| 08099 | 03 | 06 | 09 | 18 | 21 | 57 | 3:2 | 2 | 18 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08100 | 02 | 04 | 12 | 17 | 21 | 56 | 2:3 | 1 | 19 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08101 | 02 | 03 | 06 | 10 | 11 | 32 | 2:3 | 1 | 9 | 5:0 | 3:2:0 | |||||||||||||||||
| 08102 | 03 | 07 | 17 | 18 | 22 | 67 | 3:2 | 1 | 19 | 2:3 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
| 08103 | 05 | 10 | 11 | 12 | 18 | 56 | 2:3 | 1 | 13 | 3:2 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08104 | 06 | 09 | 10 | 18 | 21 | 64 | 2:3 | 2 | 15 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08105 | 02 | 06 | 12 | 15 | 17 | 52 | 2:3 | 1 | 15 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08106 | 03 | 04 | 06 | 08 | 17 | 38 | 2:3 | 2 | 14 | 4:1 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08107 | 08 | 09 | 13 | 15 | 20 | 65 | 3:2 | 1 | 12 | 2:3 | 0:3:2 | |||||||||||||||||
| 08108 | 03 | 06 | 07 | 12 | 17 | 45 | 3:2 | 0 | 14 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08109 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 49 | 3:2 | 2 | 17 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08110 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 24 | 2:3 | 2 | 7 | 5:0 | 4:1:0 | |||||||||||||||||
| 08111 | 03 | 04 | 12 | 17 | 18 | 54 | 2:3 | 2 | 15 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08112 | 08 | 13 | 15 | 18 | 22 | 76 | 2:3 | 1 | 14 | 1:4 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
| 08113 | 07 | 09 | 10 | 11 | 22 | 59 | 3:2 | 1 | 15 | 4:1 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08114 | 02 | 11 | 13 | 19 | 20 | 65 | 3:2 | 1 | 18 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08115 | 03 | 06 | 10 | 11 | 19 | 49 | 3:2 | 2 | 16 | 4:1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08116 | 04 | 13 | 16 | 18 | 21 | 72 | 2:3 | 0 | 17 | 1:4 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
| 08117 | 02 | 05 | 10 | 15 | 22 | 54 | 2:3 | 0 | 20 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08118 | 08 | 09 | 10 | 18 | 19 | 64 | 2:3 | 1 | 11 | 3:2 | 0:3:2 | |||||||||||||||||
| 08119 | 04 | 05 | 14 | 15 | 20 | 58 | 2:3 | 0 | 16 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08120 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 64 | 2:3 | 1 | 7 | 2:3 | 0:4:1 | |||||||||||||||||
| 08121 | 04 | 07 | 09 | 12 | 22 | 54 | 2:3 | 1 | 18 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08122 | 01 | 04 | 05 | 20 | 22 | 52 | 2:3 | 2 | 21 | 3:2 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
| 08123 | 03 | 04 | 05 | 14 | 16 | 42 | 2:3 | 2 | 13 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08124 | 05 | 06 | 08 | 14 | 21 | 54 | 2:3 | 2 | 16 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08125 | 08 | 09 | 17 | 21 | 22 | 77 | 3:2 | 2 | 14 | 2:3 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
| 08126 | 02 | 11 | 16 | 18 | 22 | 69 | 1:4 | 1 | 20 | 2:3 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
| 08127 | 03 | 05 | 12 | 16 | 19 | 55 | 3:2 | 1 | 16 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08128 | 03 | 10 | 13 | 14 | 19 | 59 | 3:2 | 2 | 16 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08129 | 01 | 11 | 14 | 17 | 22 | 65 | 3:2 | 1 | 21 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08130 | 02 | 03 | 13 | 17 | 22 | 57 | 3:2 | 2 | 20 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08131 | 01 | 07 | 13 | 14 | 21 | 56 | 4:1 | 1 | 20 | 2:3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08132 | 02 | 04 | 06 | 14 | 22 | 48 | 0:5 | 1 | 20 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08133 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 63 | 3:2 | 0 | 7 | 2:3 | 0:4:1 | |||||||||||||||||
| 08134 | 02 | 10 | 11 | 12 | 15 | 50 | 2:3 | 3 | 13 | 3:2 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08135 | 01 | 14 | 17 | 18 | 22 | 72 | 2:3 | 0 | 21 | 1:4 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
| 08136 | 02 | 03 | 09 | 12 | 15 | 41 | 3:2 | 0 | 13 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08137 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 84 | 4:1 | 0 | 8 | 0:5 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
| 08138 | 01 | 03 | 04 | 07 | 14 | 29 | 3:2 | 1 | 13 | 4:1 | 4:1:0 | |||||||||||||||||
| 08139 | 07 | 10 | 19 | 20 | 21 | 77 | 3:2 | 1 | 14 | 2:3 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
| 08140 | 05 | 07 | 10 | 17 | 21 | 60 | 4:1 | 3 | 16 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08141 | 01 | 04 | 05 | 10 | 12 | 32 | 2:3 | 2 | 11 | 4:1 | 3:2:0 | |||||||||||||||||
| 08142 | 01 | 07 | 11 | 14 | 15 | 48 | 4:1 | 1 | 14 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08143 | 03 | 06 | 08 | 09 | 20 | 46 | 2:3 | 0 | 17 | 4:1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08144 | 05 | 08 | 11 | 15 | 18 | 57 | 3:2 | 1 | 13 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08145 | 02 | 05 | 08 | 13 | 22 | 50 | 2:3 | 2 | 20 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08146 | 01 | 03 | 07 | 14 | 22 | 47 | 3:2 | 1 | 21 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08147 | 07 | 11 | 12 | 14 | 21 | 65 | 3:2 | 2 | 14 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08148 | 06 | 08 | 10 | 17 | 18 | 59 | 1:4 | 0 | 12 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08149 | 04 | 08 | 13 | 20 | 21 | 66 | 2:3 | 1 | 17 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08150 | 02 | 03 | 05 | 16 | 19 | 45 | 3:2 | 0 | 17 | 3:2 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
| 08151 | 03 | 06 | 09 | 14 | 18 | 50 | 2:3 | 1 | 15 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08152 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 48 | 2:3 | 1 | 9 | 3:2 | 2:3:0 | |||||||||||||||||
| 08153 | 04 | 07 | 08 | 11 | 16 | 46 | 2:3 | 1 | 12 | 4:1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08154 | 02 | 03 | 04 | 11 | 21 | 41 | 3:2 | 2 | 19 | 4:1 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08155 | 01 | 06 | 15 | 19 | 20 | 61 | 3:2 | 0 | 19 | 2:3 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
| 08156 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 96 | 2:3 | 2 | 7 | 0:5 | 0:0:5 | |||||||||||||||||
| 08157 | 03 | 11 | 12 | 14 | 18 | 58 | 2:3 | 1 | 15 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08158 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 61 | 3:2 | 2 | 13 | 3:2 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08159 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 47 | 3:2 | 2 | 6 | 4:1 | 1:4:0 | |||||||||||||||||
| 08160 | 01 | 06 | 07 | 13 | 20 | 47 | 3:2 | 2 | 19 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08161 | 05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 65 | 3:2 | 0 | 14 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08162 | 04 | 08 | 12 | 16 | 21 | 61 | 1:4 | 1 | 17 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08163 | 03 | 05 | 06 | 12 | 17 | 43 | 3:2 | 1 | 14 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08164 | 01 | 03 | 06 | 13 | 21 | 44 | 4:1 | 2 | 20 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08165 | 03 | 09 | 11 | 15 | 17 | 55 | 5:0 | 1 | 14 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08166 | 07 | 10 | 14 | 15 | 19 | 65 | 3:2 | 1 | 12 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08167 | 01 | 02 | 06 | 21 | 22 | 52 | 2:3 | 0 | 21 | 3:2 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
| 08168 | 01 | 02 | 03 | 06 | 13 | 25 | 3:2 | 3 | 12 | 4:1 | 4:1:0 | |||||||||||||||||
| 08169 | 01 | 10 | 12 | 14 | 18 | 55 | 1:4 | 1 | 17 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
| 08170 | 03 | 07 | 09 | 17 | 22 | 58 | 4:1 | 0 | 19 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08171 | 01 | 04 | 06 | 11 | 16 | 38 | 2:3 | 0 | 15 | 4:1 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
| 08172 | 04 | 05 | 07 | 16 | 21 | 53 | 3:2 | 2 | 17 | 3:2 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
| 08173 | 04 | 08 | 10 | 11 | 13 | 46 | 2:3 | 1 | 9 | 4:1 | 1:4:0 | |||||||||||||||||
| 08174 | 03 | 13 | 17 | 18 | 22 | 73 | 3:2 | 1 | 19 | 1:4 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
| 08175 | 04 | 05 | 11 | 13 | 15 | 48 | 4:1 | 1 | 11 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08176 | 01 | 10 | 14 | 19 | 21 | 65 | 3:2 | 0 | 20 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08177 | 01 | 08 | 12 | 18 | 21 | 60 | 2:3 | 2 | 20 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 08178 | 01 | 06 | 10 | 20 | 22 | 59 | 1:4 | 1 | 21 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
| 08179 | 06 | 07 | 11 | 12 | 19 | 55 | 3:2 | 1 | 13 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
| 08180 | 03 | 12 | 13 | 15 | 17 | 60 | 4:1 | 1 | 14 | 1:4 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
| 球号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 我要机选 | |||||
| 未出球间隔期数 | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 投注说明 | (1)自选投注:请直接点击趋势图中球号上面的空白处,然后点击“提交”按钮(球数限5-12个) (2)机选投注:即电脑随机选号投注。“单式”票本软件限买5注;“复式”票限买1注;“球数”指选择“复式”票号码的个数,限22个之间。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ::100期冷热图:: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 冷 热 图 |
33 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 |
||||||
| 球号 | 03 | 04 | 13 | 10 | 11 | 21 | 06 | 05 | 07 | 14 | 02 | 12 | 18 | 22 | 01 | 17 | 19 | 09 | 16 | 08 | 15 | 20 | ||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
|