本地区本期中奖情况
==================================================
奖级 中出注数 每注奖金 应派奖金
--------------------------------------------------
一等奖 0注 9001754元 0元
一等奖(追加) 0注 0元 0元
二等奖 5注 144991元 724955元
二等奖(追加) 4注 86994元 347976元
三等奖 5注 12397元 61985元
三等奖(追加) 4注 7438元 29752元
四等奖 43注 3000元 129000元
四等奖(追加) 24注 1500元 36000元
五等奖 287注 600元 172200元
五等奖(追加) 84注 300元 25200元
六等奖 1427注 100元 142700元
六等奖(追加) 427注 50元 21350元
七等奖 13446注 10元 134460元
七等奖(追加) 4784注 5元 23920元
八等奖 133544注 5元 667720元
全国本期中奖情况
==================================================
奖级 中出注数 每注奖金 应派奖金
--------------------------------------------------
一等奖 2注 9001754元 18003508元
一等奖(追加) 0注 0元 0元
二等奖 29注 144991元 4204739元
二等奖(追加) 13注 86994元 1130922元
三等奖 92注 12397元 1140524元
三等奖(追加) 26注 7438元 193388元
四等奖 307注 3000元 921000元
四等奖(追加) 115注 1500元 172500元
五等奖 4464注 600元 2678400元
五等奖(追加) 1188注 300元 356400元
六等奖 19384注 100元 1938400元
六等奖(追加) 5704注 50元 285200元
七等奖 188893注 10元 1888930元
七等奖(追加) 56938注 5元 284690元
八等奖 2007250注 5元 10036250元
本期全国销售额 92326799,本地销售额:5766598 元,兑奖截止日期:2012-04-05
一等奖基金积累数为:320252410.8225 元。
以上开奖结果以公证数据为准。